+
Agregar | Nombre del Plan | Diferencia 12 MESES | Diferencia 18 MESES | Diferencia 24 MESES |
---|---|---|---|---|
+ | TELCEL MAX SIN LIMITE MIXTO 1000 | $ 2,119.00 | $ 2,099.00 | $ 2,079.00 |
+ | TELCEL MAX SIN LIMITE MIXTO 12000 | Gratis | Gratis | Gratis |
+ | TELCEL MAX SIN LIMITE MIXTO 1500 | $ 2,099.00 | $ 2,079.00 | $ 2,029.00 |
+ | TELCEL MAX SIN LIMITE MIXTO 2000 | $ 2,079.00 | $ 2,029.00 | $ 1,949.00 |
+ | TELCEL MAX SIN LIMITE MIXTO 3000 | $ 1,819.00 | $ 1,579.00 | $ 1,329.00 |
+ | TELCEL MAX SIN LIMITE MIXTO 5000 | $ 1,539.00 | $ 749.00 | Gratis |
+ | TELCEL MAX SIN LIMITE MIXTO 6000 | $ 999.00 | Gratis | Gratis |
+ | TELCEL MAX SIN LIMITE MIXTO 7000 | $ 569.00 | Gratis | Gratis |
+ | TELCEL MAX SIN LIMITE MIXTO 9000 | $ 149.00 | Gratis | Gratis |
Fuente:
58598901- Whatsapp, 5543814136
Estos son lo Pecios del Galaxy Grand Prime en Plan Telcel este smartphone esta orientado a selfies, gracias a una cámara frontal de 5 MP de amplio ángulo. Posee una pantalla qHD de 5 pulgadas, procesador quad-core Snapdragon 400, 1GB de RAM, 8GB de almacenamiento interno, cámara trasera de 8 MP, soporte SIM dual, y corre Android 4.4 KitKat.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Ten con la confianza de preguntar.