+ | Nombre del Plan | Precios a 12 MESES | Precios a 18 MESES | Precios a 24 MESES |
---|---|---|---|---|
+ | TELCEL MAX SIN LIMITE 1000 | $ 4,379.00 | $ 4,359.00 | $ 4,339.00 |
+ | TELCEL MAX SIN LIMITE 12000 | $ 2,409.00 | $ 799.00 | Gratis |
+ | TELCEL MAX SIN LIMITE 1500 | $ 4,359.00 | $ 4,339.00 | $ 4,299.00 |
+ | TELCEL MAX SIN LIMITE 2000 | $ 4,339.00 | $ 4,299.00 | $ 4,209.00 |
+ | TELCEL MAX SIN LIMITE 3000 | $ 4,189.00 | $ 3,999.00 | $ 3,799.00 |
+ | TELCEL MAX SIN LIMITE 5000 | $ 3,909.00 | $ 3,159.00 | $ 2,409.00 |
+ | TELCEL MAX SIN LIMITE 6000 | $ 3,379.00 | $ 2,129.00 | $ 1,339.00 |
+ | TELCEL MAX SIN LIMITE 7000 | $ 2,949.00 | $ 1,549.00 | $ 589.00 |
+ | TELCEL MAX SIN LIMITE 9000 | $ 2,519.00 | $ 1,009.00 | Gratis |
ESPECIFICACIONES
Pantalla
- 720 x 1280 pixeles, 5.5 pulgadas
Memoria
- 16 GB de memoria total, 11.39 GB de memoria disponible para usuario
Cámara
- Cámara frontal: 5 megapixeles
- Cámara trasera: 13 megapixeles
Procesador
- EXYNOS Octa Core 1.5GHz
Conexiones Inalámbricas
- USB
- Bluetooh 4.1
- Puedes diferir la diferencia a 24 meses en tu factura telcel ¿Como funciona?El precio del Galaxy J7 J7000 en plan telcel, lo puedes cubrir mes con mes con cargo a la factura de tu plan telcel. Si tu renta es mayor a $399 y cubres los requisitos para diferir el costo de tu equipo en plazos, no pagas ningún interés adicional, si es menor necesitas consultar el sobreprecio que al día de hoy es de 30%. Confirma con un asesor vía Whatsapp 5543814136
- Fuente:58598901- Whatsapp, 5543814136
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Ten con la confianza de preguntar.